เบอร์โทรศัพท์ | Telephone Number
| No. | ชื่อ/หน่วยงาน | Name/ Department | เบอร์ติดต่อ Telephone Number |
|---|---|---|
| 1 | เทศบาลเมืองหนองปรือ | Nongprue Municipality | 038-933100 |
| 2 | นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ | Mayor | 038-933111 |
| 3 | รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ | Deputy Mayor | 038-933112 |
| 4 | รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ | Deputy Mayor | 038-933113 |
| 5 | รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ | Deputy Mayor | 038-933114 |
| 6 | ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ | Municipal Clerk | 038-933101 |
| 7 | รองปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ | Deputy Municipal Clerk | 038-933102 |
| 8 | สำนักปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ | Office of the Municipal Clerk | 038-933118 ,038-933198 |
| 9 | กองคลัง | Division of Finance | 038-933175 ,038-933106 |
| 10 | กองช่าง | Division of Public Works | 038-933197 ,038-933109 |
| 11 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม Division of Public Health and Environment | 038-933179 ,038-933110 |
| 12 | กองการศึกษา | Division of Education | 038-933107 |
| 13 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | Division of Strategy and Budget | 038-933108 |
| 14 | กองสวัสดิการสังคม | Division of Social Welfare | 038-933194 ,038-933119 |
| 15 | กองช่างสุขาภิบาล | Division of Sanitary Works | 038-933191 ,038-933105 |
| 16 | กองการเจ้าหน้าที่ | Division of Personnel | 038-933144 |
| 17 | สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองปรือ Register Office Nongprue Municipality | 038-933120 |
| 18 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | Human Resource Officer | 038-933191 |
| 19 | แฟ็กซ์ | Fax | 038-933122 |
| 20 | เหตุด่วนเหตุร้าย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง | Emergency Cat 24 Hour | 038-734934 |
| 21 | หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เหตุด่วนฉุกเฉิน เหตุร้าย ตลอด 24 ชั่วโมง | 038-734934 |
| 22 | งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 038-933191 |



